Unsere Kanzlei betreut laufend Mandanten, die einen Umzug in die USA planen und dabei immer wieder auch nach den Lebenshaltungskosten fragen (übrigens beraten wir auch steuerlich beim Auswandern nach Spanien, Auswandern Portugal, Auswandern Costa Rica, Auswandern Paraguay, Auswandern Dubai, Auswandern Panama und beim Auswandern ins steuergünstige Ausland allgemein, inklusive in jene Länder mit Territorialbesteuerung).
Wir haben uns daher entschlossen, eine Liste mit über 50 Alltagsprodukten- und Dienstleistungen zusammenzustellen und deren Preise in Deutschland, UK und den USA hier zu veröffentlichen.
Wenn man über einen Umzug nachdenkt, gehören neben den großen und wichtigen Themen auch die alltäglichen Lebenshaltungskosten dazu. "Wie hoch ist der Brotpreis beim Bäcker?", "Wie sind die Eierpreise in den USA?", "Wie teuer ist die Krankenversicherung?", all das fragt man sich mitunter. Die Antworten finden Sie in unserer Lebenshaltungskosten Tabelle 2022.
Die Preise wurden in Freiburg im Breisgau, London und Austin, TX (mehr erfahren zum Thema nach Austin, Texas umziehen) ermittelt. Dabei wurde darauf geachtet, auf Durchschnittspreise zurückzugreifen. Besonders günstige Aktionspreise haben wir bewusst nicht mit in die Liste aufgenommen.
Stand: Februar 2022
Lebenshaltungskosten Deutschland Tabelle 2022 - im Vergleich mit den USA und UK
Freiburg | London | Austin, TX | |
1 Liter Bio-Vollmilch | € 1.09 | € 0.79 | € 1.30 |
250g Bio-Butter | € 2.29 | € 3.76 | € 2.68 |
6 Bio-Eier aus Freilandhaltung | € 2.29 | € 2.49 | € 2.38 |
250g Emmentaler Käse | € 2.97 | € 1.97 | € 3.96 |
1 Laib Brot, frisch gebacken | € 2.58 | € 5.79 | € 5.95 |
1 kg Rinderbraten | € 15.39 | € 15.07 | € 7.44 |
1 Bio-Hähnchen 1.6kg | € 17.68 | € 15.28 | € 11.04 |
1 kg Bio-Lachs-Filet (Aufzucht) | € 42.23 | € 26.26 | € 18.21 |
1 Mango | € 1.69 | € 1.04 | € 1.28 |
1 kg Bio-Kartoffeln | € 1.99 | € 2.32 | € 2.65 |
500g Filterkaffee | € 5.99 | € 4.05 | € 10.01 |
1 Liter Mineralwasser (Supermarkt) | € 0.58 | € 0.69 | € 0.58 |
1 Sixpack lokales Bier mit 0.3 l Flaschen (Supermarkt) | € 5.29 | € 8.68 | € 4.77 |
1 Flasche Moët Champagner (NV, Supermarkt) | € 44.99 | € 42.85 | € 43.68 |
1 Flasche Rotwein (Durchschnittsqualität, Supermarkt) | € 6.99 | € 9.26 | € 14.22 |
1 Packung Marlboro Zigaretten | € 7.00 | € 13.90 | € 5.76 |
1 Kinoticket, 2D | € 10.00 | € 14.23 | € 9.88 |
1 Big Mac | € 5.49 | € 4.90 | € 5.09 |
1 große Salami-Pizza, nach Hause geliefert | € 13.80 | € 15.05 | € 18.10 |
1 Abendessen für zwei Personen im Sternerestaurant mit Wein | € 394.00 | € 440.00 | € 253.50 |
1 Cocktail in gediegener Bar | € 11.00 | € 25.50 | € 16.50 |
1 Nacht im 5 Sterne Hotel | € 275.00 | € 310.00 | € 194.60 |
1 Paar Levi’s 501 Jeans | € 100.00 | € 109.82 | € 49.44 |
1 Paar Nike Laufschuhe neuestes Modell | € 180.00 | € 184.92 | € 148.32 |
1 Apple iPhone 12 - Günstigstes Modell | € 899.00 | € 923.70 | € 658.22 |
1 Apple MacBook Pro - Günstigstes Modell | € 1,449.00 | € 1,502.80 | € 1,007.62 |
1 Monatsmiete für 2 Zimmer-Wohnung in akzeptabler zentraler Lage (keine Luxuswohnung, keine Bruchbude) | € 930.00 | € 2,080.00 | € 1,277.00 |
1 Kaufpreis für Einfamilienhaus mit 5 Zimmern (3 Schlafzimmer) in akzeptabler Vororts-Lage (keine Luxus-Immobilie, keine Bruchbude) | € 650,000.00 | € 1,097,800.00 | € 369,062.00 |
1 Porsche 911 - Günstigstes Modell | € 106,352.00 | € 94,800.00 | € 81.681.00 |
12 Monate KFZ-Steuer für das gleiche Fahrzeug | € 238.00 | € 548.70 | € 61.71 |
12 Monate Vollkaskoversicherung ohne Schadenfreiheitsrabatt für das gleiche Auto | € 2,964.00 | € 1,756.70 | € 993.00 |
1 Liter Super Benzin | € 1.42 | € 1.41 | € 0.42 |
1 kWH Strom - Tagestarif | € 0.27 | € 0.18 | € 0.10 |
1 Monat Mitgliedschaft Fitnessstudio (keine Luxuskette) | € 25.00 | € 40.50 | € 45.30 |
4 Stunden Putzfrau (ein wöchentlicher Besuch) | € 51.60 | € 69.40 | € 87.50 |
1 Besuch beim Damenfriseur - Schneiden und Färben | € 110.00 | € 202.50 | € 166.20 |
1 Busfahrkarte Lokalnetz | € 2.40 | € 1.74 | € 1.03 |
1 Zugfahrkarte Fernverkehr (500km, einfache Fahrt) | € 104.00 | € 88.80 | € 74.10 |
1 Inlandsflug-Ticket, 1-2 Stunden, Hin- und Rückflug | € 149.00 | € 84.40 | € 143.00 |
1 Jahr Studiengebühren für Universität (keine Eliteuniversität) | € - | € 10,700.00 | € 23,463.00 |
1 Jahr Schulgebühren für private weiterführende Schule | € 4,070.00 | € 33,318.0 | € 14,720.00 |
1 Jahr Prämie zur privaten Krankenversicherung, 40-jähriger Mann, gesund | € 3,210.00 | € 1,660.50 | € 4,856.40 |
A propos Austin, Texas: Wenn Sie sich in Texas aufhalten, auch nur besuchsweise, und Lebensmittel auf dem Bauernmarkt einkaufen wollen, können wir folgende Quellen empfehlen: